前言: 起航学习网给大家介绍的是“2009年深圳大学高升专最低录取分数线”方面的知识点,唯有关注起航学习网,才能最快
起航学习网给大家介绍的是“2009年深圳大学高升专最低录取分数线”方面的知识点,唯有关注起航学习网,才能最快的了解成人教育录取分数线及各校录取分数,希望各位学子都可以在本站找到有用的信息!
深圳大学是深圳唯一一所大学,目前已经成立了29年,目前在校生近30000人,校址位于后海、西丽两个地方,总面积有2.9平方公里。校园环境清幽,绿树成荫,芳草似锦,四周环山,荔枝成林。是考生学习求职的成才的理想之地!| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录取 | 最高分 | 最低分 |
| 412025 | 建筑工程技术 | 3 | 47 | 47 | 349 | 197 |
| 412026 | 工程造价 | 3 | 16 | 16 | 356 | 197 |
| 412028 | 计算机应用技术 | 3 | 35 | 35 | 400 | 197 |
| 412029 | 计算机网络技术 | 3 | 37 | 37 | 388 | 201 |
| 412031 | 应用电子技术 | 3 | 39 | 39 | 349 | 198 |
| 412032 | 通信技术 | 3 | 6 | 6 | 369 | 244 |
| 422023 | 报关与国际货运 | 3 | 41 | 41 | 384 | 210 |
| 422027 | 物业管理 | 3 | 1 | 1 | 249 | 249 |
| 422030 | 图形图像制作 | 3 | 50 | 50 | 375 | 207 |
| 422033 | 金融与证券 | 3 | 69 | 69 | 380 | 207 |
| 422034 | 投资与理财 | 3 | 4 | 4 | 403 | 287 |
| 422035 | 财务管理 | 3 | 58 | 58 | 381 | 207 |
| 422036 | 会计 | 3 | 560 | 560 | 407 | 207 |
| 422037 | 会计电算化 | 3 | 29 | 29 | 379 | 209 |
| 422038 | 国际贸易实务 | 3 | 146 | 146 | 375 | 207 |
| 422039 | 市场营销 | 3 | 111 | 111 | 400 | 210 |
| 422040 | 电子商务 | 3 | 6 | 6 | 301 | 208 |
| 422041 | 工商企业管理 | 3 | 231 | 231 | 365 | 207 |
| 422042 | 物流管理 | 3 | 135 | 135 | 394 | 210 |
| 422043 | 旅游管理 | 3 | 4 | 4 | 369 | 208 |
| 422044 | 酒店管理 | 3 | 2 | 2 | 365 | 207 |
| 422045 | 公共事务管理 | 3 | 1 | 1 | 223 | 237 |
| 422046 | 行政管理 | 3 | 78 | 78 | 377 | 223 |
| 422047 | 人力资源管理 | 3 | 101 | 101 | 373 | 207 |
| 422050 | 文秘 | 3 | 6 | 6 | 327 | 207 |
| 422051 | 学前教育 | 3 | 462 | 462 | 347 | 222 |
| 422053 | 法律实务 | 3 | 10 | 10 | 233 | 214 |
| 432048 | 应用英语 | 3 | 274 | 274 | 302 | 210 |
| 432049 | 商务英语 | 3 | 6 | 6 | 416 | 176 |
| 452024 | 环境艺术设计 | 3 | 57 | 57 | 262 | 176 |
想要第一时间了解成教录取分数线吗?那就赶紧阅读“2009年深圳大学高升专最低录取分数线”一文吧!虽然本文不能介绍全国的成人高校录取信息,但只要关注起航学习网,全国各地录取信息将第一时间推送到你的身边,想要了解其他成人高校录取分数线信息,请关注起航学习网(qh.itpxw.cn),我们会为大家分享更多精彩成人高校录取分数线!
来源地址:http://qh.itpxw.cn/ck/ckfsx/201634675.html
来源标题:2009年深圳大学高升专最低录取分数线
免责声明:本站文章均由入驻起航学习网的会员所发或者网络转载,所述观点仅代表作者本人,不代表起航学习网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报,必删。侵权投诉
我爱学历网 访问该机构站点 报名留言 加为好友 用户等级:注册会员
用户级别:10
机构名称:我爱学历网
联 系 人:罗老师
联系电话:
联系手机:
在线客服:
在 线 QQ:
电子邮件:1879460140@qq.com
网站域名:
注册时间:2014-12-21 14:12
最后登录:2019-11-02 20:11
起航学习网给大家介绍的是“2014年北京成考大专本科录取分数...
起航学习网给大家介绍的是“2014年河北成考大专本科录取分数...
起航学习网给大家介绍的是“2014年安徽成考大专本科录取分数...
起航学习网给大家介绍的是“2014年河南成考大专本科录取分数...